
Lahti, (MINA) – Poljak Adam Mališ pobjednik je takmièenja u skijaškim skokovima koje je veèeras odžano u finskom zimskom centru Lahtiju.
Mališ je trijumfovao skokovima od 122 i 128 metara i tom pobjedom uèvrstio se na prvom mjestu u generalnom plasnmanu Svjetskog kupa.
Drugo mjesto osvojio je Finac Mati Hautamaeki skokovima od 119,5 i 128,5 metara, dok je treæi bio Njemac Sven Hanavald skokovima dužine 117 i 123 metra.
Rezultati deset najboljih skakaèa sa veèerašnjeg takmièenja:
1. Adam Mališ (POL) 267,4 (122,0/128,0)
2. Mati Hautamaeki (FIN) 262,8 (119,5/128,5)
3. Sven Hanavald (NJEM) 248,4 (117,0/123,0)
4. Tami Kiuru (FIN) 247,1 (117,5/121,5)
5. Martin Helvart (AUT) 233,3 (114,5/118,5)
6. Noriaki Kasai (JAP) 232,2 (113,0/120,5)
7. Tomi Ingebrigtsen (NOR) 230,2 (114,5/119,0)
8. Martin Šmit (NJEM) 227,9 (111,5/121,0)
9. Tomas Morgenstern (AUT) 222,3 (114,0/114,0)
10. Mihael Uhrman (NJEM) 221,4 (111,5/116,0)
U generalnom plasmanu Svjetskog kupa vodi Mališ sa 1.127 bodova.
Drugi je Sven Hanavald sa 1.079, dok je treæi Andreas Vidhelcl sa 1.016 bodova.
(kraj) eml