Kursna lista CBCG za 16. februar
- Kursna lista CBCG za 16. februar
- Post By angelina
- 23:49, 15 februar, 2009

Valuta |
Vrijednost u EUR |
AUD Australijski dolar¸ | 0,5154 |
CAD Kanadski dolar | 0,6316 |
DKK Danska kruna | 0,1342 |
JPY Japanski jen | 0,8504 |
6KWD Kuvajtski dinar | 2,6624 |
NOK Norve[ka kruna | 0,1147 |
92SEK Švedska kruna | 0,0931 |
CHF Švajcarski franak | 0,6697 |
GBP Britanska funta | 1,1310 |
USD Americki dolar |
0,7798 |