
Cirih, (MINA) - Fudbalska reprezentacija Srbije i Crne Gore (SiCG) zadržala je 19. mjesto na rang listi Svetske fudbalske federacije (FIFA) sa 674 boda.
Prve tri pozicije, kao i u januaru (pozicije su navedene u zagradama), zauzimaju svetski prvak Brazil sa 852 boda, Francuska sa 784 i Španija sa 783 bodova.
Jedini napredak meæu deset prvoplasiranih reprezentacija napravila je Argentina, koja je sa pete skoèila na èetvrtu poziciju.
Redosljed prvih 20 reprezentacija rang liste FIFA:
1. (1) Brazil 852 poena
2. (2) Francuska 784
3. (3) Španija 783
4. (5) Argentina 768
5. (4) Nemaèka 762
6. (6) Holandija 754
7. (7) Turska 735
8. (8) Engleska 731
9. (9) Meksiko 729
10. (10) SAD 721
11. (11) Portugalija 707
12. (12) Danska 707
13. (13) Italija 702
14. (14) Irska 697
15. (15) Èeška 686
16. (16) Belgija 684
17. (17) Kamerun 684
18. (18) Paragvaj 676
19. (19) SCG 674
20. (20) Južna Koreja 668
(kraj) eml/sim