
Val di Fieme, (MINA) - Reprezentacija Finske osvojila je titulu Svjetskog prvaka u skijaškim skokovima u ekipnoj konkurenciji na šampionbatu u italijanskom zimskom centru Val di Fiemeu.
Zlatnu medalju osvojili su Artu Lapi, Tami Kiuru, Mati Hautamaeki i Jane Ahonen.
Finska reprezentacija pobijedila je sa ukupno 1046,6 bodova.
Drugo mjesto osvojila je selekcija Japana (1010,1 bodova), dok je Norveškoj pripalo treæe mjesto i bronzana medalja (991, 9).
Reprezentacija Njemaèke, zvanièni olimpijski i do veèeras svjetski šampion, takmièenje je završila na èetvrtom mjestu.
Rezultati veèerašnjeg takmièenja u Val di Fiemeu:
1. Finska 1046,6 bodova (Jane Ahonen 118,5/124 m, Tami Kiuru 132/130, Artu Lapi 127/129,5, Mati Hautamaeki 131/120)
2. Japan 1010,1 (Kazujoši Funaki 120,5/124,5, Akira Higai 125,5/124,5, Hideharu Mijahira 132/128, Noriaki Kasai 130/132)
3. Norveška 991,9 (Tomi Ingebrigtsen 124/126, Lars Bistoel 128/124,5, Sigurd Petersen 125,5/125, Bjorn Einar Romoeren 123,5/121,5)
4. Njemaèka 963,3 (Martin Šmit 117,5/121,5, Džordž Spit 125/124,5, Mihael Urmann 125/121, Sven Hanavald 125/124)
5. Austrija 961,8 (Martin Helvart 122/123,5, Andreas Kofler 122/121,5, Andreas Widelcl 129/123,5, Florian Ligl 127,5/124,5)
6. Slovenija 954,5 (Peter Zonta 111/113,5, Rok Benkoviæ 123/121, Primož Peterka 126/125, Robert Kranjec 130/128)
7. Poljska 898,4 (Robert Mateja 107,5/118, Tomislav Tajner 112,5/112, Marcin Bahleda 115,5/120, Adam Mališ 133,5/134)
8. Èeška 809,1 (Lukas Hlava 104/106,5, Jan Mazoš 110,5/11,5, Jan Matura 120/121,5, Jakub Janda 117/118,5)
9. Švajcarska 763,1 (Marko Štajner 103,5/106, Silvain Friholc 108/112,5, Andreas Kuetel 107/107, Simon Aman 116,5/126,5)
10. Italija 696,8 (Marko Beltrame 95/100,5, Ðankarlo Adami 99,5/102,5, Stefano Æipolino 110,5/110,5, Roberto Èekon 116/119)
11. Kazahstan 534,9 (Pavel Gajduk 94,5/97,5, Maksim Polunin 98/97,5, Stanislav Filimonov 98,5/102, Radik Zaparov 94,5/93)
12. Belorusija 454,6 (Aleksandr Svetlov 90/92,5, Aleksandr Diadulia 87/97, Ivan Sobolev 92,5/87,5, Dimitrij Afanasenko 99,5/98,5)
13. Ukrajina 450,7 (Vitalij Èumbarets 82,5/85,5, Aleksander Lazaroviæ 98/102,5, Igor Bojuk 92/88, Volodimir Bouk 93,5/92)
(kraj) eml